-01-30---2023-01-30,展会地点:上海新国际博览中心,主办单位,承办单位,联系方式,展会面积,展会规模等,欢迎您来参观和参展。" />
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2022上海第三十届中国国际建筑装饰 | 上海新国际博览中.. | 2022/6/26 | 184000㎡ | --------- | --------- |
2021上海第二十九届中国国际建筑装 | 上海新国际博览中.. | 2021/3/30 | 138000㎡ | --------- | 281家 查看 |
2020上海第二十八届中国国际建筑装 | 国家会展中心(上.. | 2020/8/12 | 0㎡ | --------- | 1028家 查看 |
2019上海第二十七届中国国际建筑装 | 上海新国际博览中.. | 2019/4/25 | 195500㎡ | --------- | 515家 查看 |
2018上海第二十六届中国国际建筑装 | 上海新国际博览中.. | 2018/4/26 | 46000㎡ | --------- | 1020家 查看 |
2017上海第二十五届中国国际建筑装 | 上海新国际博览中.. | 2017/4/26 | 46000㎡ | --------- | 630家 查看 |
2016上海第二十四届中国国际建筑装 | 上海新国际博览中.. | 2016/3/29 | 35000㎡ | --------- | 2243家 查看 |
2015上海第二十三届中国国际建筑装 | 上海新国际博览中.. | 2015/3/30 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2014上海第二十二届中国国际建筑建 | 上海新国际博览中.. | 2014/3/31 | 34500㎡ | 184张 查看 | 474家 查看 |
2013上海第二十一届建筑装饰展览会 | 上海新国际博览中.. | 2013/4/1 | 0㎡ | 57张 查看 | 451家 查看 |
作为Hotel Plus上海国际酒店及商业空间博览会旗下重要展会,上海国际酒店工程设计与用品博览会(HDE)由中国旅游饭店业协会、中国百货商业协会、中国照明电器协会、住建部中国建筑文化中心重磅打造;展会规模达21万平方米,汇聚了2100家展商,展品涵盖:陶瓷卫浴、工程设计、装饰材料、室内设计、酒店加盟、照明灯饰、智能系统、智慧酒店、酒店用品等主题板块;100+活动&论坛涉及酒店及商业空间设计、运营等前沿话题,轮番上演,是国内首个为酒店及商业空间终端买家提供建设、运营提供一站式的贸易采购平台。展会汇集了建筑师、设计师、地产商、酒店业主及跨产业链高端买家,旨在将国内酒店及各类商业空间的建设推向一个更为崭新的高度。展会同期举办以“悟与行的探索之旅”为主旨的同期系列活动。通过悟与行系列论坛、上海建筑与室内设计周、地产建筑节、光之韵.匠之心照明系列活动、金殿奖颁奖晚宴等系列活动,营造以“Hotel+”为核心的跨界生态圈,打通酒店及商业空间工程采购产业链。
E展网为您订购到优质展位,为企业定制全年展览计划。
展位预定:021-59555732 或在线QQ咨询